Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Audi |
Modello | A4 |
Generazione | A4 (B9 8W, Restyling 2018) |
Modifica (motore) | 45 TFSI (245 CV) quattro ultra S tronic |
Inizio anno di produzione | 2019 anno |
Fine anno di produzione | 2019 anno |
Architettura dell’unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 8.4-8.6 l/100 km 28 – 27.35 US mpg 33.63 – 32.85 UK mpg 11.9 – 11.63 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.2-5.6 l/100 km 45.23 – 42 US mpg 54.32 – 50.44 UK mpg 19.23 – 17.86 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 6.4-6.7 l/100 km 36.75 – 35.11 US mpg 44.14 – 42.16 UK mpg 15.63 – 14.93 km/l |
Emissioni di CO2 | 146-153 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 – 100 km/h | 5.8 s |
Accelerazione 0 – 62 mph | 5.8 s |
Accelerazione 0 – 60 mph | 5.5 s |
Velocità massima | 250 km/h 155.34 mph |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6d – TEMP |
Rapporto peso/potenza | 6.3 kg/CV, 159.1 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 4.2 kg/Nm, 240.3 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 245 CV @ 5000-6500 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 123.5 CV/l |
Coppia massima | 370 Nm @ 1600-4300 giri/min 272.9 lb.-ft. @ 1600-4300 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
Modello del motore/Codice motore | DKNA |
Cilindrata | 1984 cm3 121.07 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione diretta |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Olio motore – quantità | 5.2 l 5.49 US qt | 4.58 UK qt |
Specifica dell’olio motore | |
Volume e peso | |
Peso | 1540 kg 3395.12 lbs. |
Peso massimo | 2110 kg 4651.75 lbs. |
Capacità di carico massima | 570 kg 1256.63 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 480 l 16.95 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 58 l 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
Carico massimo sul tetto | 90 kg 198.42 lbs. |
Massa rimorchiabile con pendenza del 8% | 1900 kg 4188.78 lbs. |
Massa rimorchiabile con pendenza del 12% | 1700 kg 3747.86 lbs. |
Massa rimorchiabile ammessa non frenata | 750 kg 1653.47 lbs. |
Massa ammessa sul gancio traino | 80 kg 176.37 lbs. |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4738 mm 186.54 in. |
Larghezza | 1842 mm 72.52 in. |
Larghezza comprensiva di specchi | 2022 mm 79.61 in. |
Altezza | 1428 mm 56.22 in. |
Passo | 2820 mm 111.02 in. |
Carreggiata anteriore | 1572 mm 61.89 in. |
Carreggiata posteriore | 1555 mm 61.22 in. |
sbalzo anteriore | 880 mm 34.65 in. |
sbalzo posteriore | 1038 mm 40.87 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell’ avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori in modo permanente e, se necessario, le ruote posteriori sono azionate attraverso una frizione azionata attivata elettricamente o meccanicamente. |
Trazione | Trazione integrale (4×4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 7 S tronic |
Sospensioni anteriori | Sospensione Multi-Link |
Sospensioni posteriori | Multi-Link indipendenti |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Pneumatici | 225/50 R17 |
Cerchi | 7.5 J x 17 |